SALE OUT. Indesit Washing machine MTWE 71252 WK EE, E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, White | SALE OUT. | INDESIT | Washing machine | MTWE 71252 WK EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 54 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White | DAMAGED PACKAGING, DENTED RIGHT SIDE
Artikuls: MTWE 71252 WK EESO
€226,09
Pieejams: 1
Noliktavā 1 prece/-es
Konstrukcija
| Ekrāns | Yes |
|---|---|
| Žāvēšanas sistēma | No |
| Produkta krāsa | White |
| Durvju krāsa | Black |
| Žāvētāja tilpnes tilpums | 52 L |
| Kontroles tips | Electronic |
| Displeja veids | Big Digit |
| Reverīvas durvis | No |
| Tiešā piedziņa | No |
| Cilindra materiāls | Stainless steel |
| Kabeļa garums | 1.2 m |
| Motora tips | Universal |
| Skata lodziņš | Yes |
Cita informācija
| Net weight | 64.10 kg |
|---|---|
| Tips | Free standing |
| Ierīces tips | Front loading |
| Producer product name | MTWE 71252 WK EE |
| Producer product family | Washing machine |
| Funkcijas | Autoclean cycles |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING, DENTED RIGHT SIDE |
| SALE OUT. | Y |
| Garantija | 24 mēneši |
Darbības rādītāji
| Maksimālais centrifūgas ātrums | 1200 RPM |
|---|---|
| Mazgāšanas jauda | 7 kg |
| Programmu skaits | 16 |
| Trokšņu līmenis (mazgāšana) | 56 dB |
| Trokšņu līmenis (griešana) | 76 dB |
| Atliktā starta taimeris | Yes |
| Mazgāšanas programmas | Cotton 40 °, Cotton 60 °, Stirred at 40 °, Synthetic fiber 30, Silk 30 °, Wool 40 °, Fast 30 ', Delicate clothing, Rinse + spin, Centrifuge + drainage, Eco 20-40, 20 ° C |
| Žāvēšanas kategorija | B |
| Slodzes līdzsvarošanas sistēma | Yes |
| Burzīšanās novēršanas funkcija | No |
| Putu kontroles sistēma | Yes |
| Regulējams griešanās ātrums | Yes |
| Taimeris | Yes |
| Nepilna noslodze | No |
| Trokšņa emisijas klase | B |
| Mazgāšanas klase | A |
| Cikla laiks (ātrā programma) | 15 min |
| Cikla laiks mazgāšanai | 3:25 h |
Enerģijas pārvaldība
| Energoefektivitātes klase | E |
|---|---|
| Elektroenerģijas patēriņš gadā | 175 kWh |
| Gada ūdens patēriņš mazgāšanas | 9600 L |
| Enerģijas patēriņš ciklā | 1 kWh |
| Enerģijas patēriņš uz 100 mazgāšanas cikliem | 78 kWh |
| Ieejas spriegums | 220-240 V |
| Ūdens patēriņš cikla laikā | 44 L |
Svars&dimensijas
| Dziļums | 54 cm |
|---|---|
| Platums | 59.5 cm |
| Augstums | 85 cm |
Papildus informācija
| Tvaika funkcija | No |
|---|
Ergonomika
| Atslēga bērniem | Yes |
|---|---|
| Tvertnes iekšējais apgaismojums | No |







